• No products in the cart.

Tienda

Madejas poliéster trenzado

3 hilos por cuerda       8 hilos por cuerda      
diametro mm peso kg/100m resistencia tns diametro mm peso kg/100m resistencia tns
             
0,50 4,00 0,99 0,38 3,50 28,00 48,40 15,20
0,75 6,00 2,22 0,81 4,00 32,00 63,2 19,6
1,00 8,00 3,95 1,43 4,50 36,00 80 24,5
1,25 10,00 6,17 2,16 5,00 40,00 98,7 30
1,50 12,00 8,88 3,07 5,50 44,00 119 35,8
1,75 14,00 12,10 4,08 6,00 48,00 142 42
2,00 16,00 15,80 5,29 6,50 52,00 167 8,8
2,25 18,00 20,00 6,56 7,00 56,00 193 56,1
2,50 20,00 24,70 8,08 7,50 60,00 222 63,9
2,75 22,00 29,90 9,59 8,00 64,00 253 72,3
3,00 24,00 35,50 11,40 9,00 72,00 320 90,4
3,25 26,00 41,70 13,20 10,00 80,00 395 110
3,50 28,00 48,40 15,20 11,00 88,00 478 133
3,75 30,00 55,50 17,20 12,00 96,00 569 156
4,00 32,00 63,20 19,50 13,00 104,00 667 182
4,50 36,00 80,00 24,50 14,00 112,00 774 209
5,00 40,00 98,70 30,00 15,00 120,00 888 239
5,50 44,00 119,00 35,80 16,00 128,00 1010 270
6,00 48,00 142,00 42,00 17,00 136,00 1140 304
6,50 52,00 167,00 48,80 18,00 144,00 1280 339
7,00 56,00 193,00 56,10

Información adicional

Fomato

Madejas

Color

Varios colores

Composición

100% Poliamida. A.T.

Construcción

Trenzado 8/12/16 cordones en H

Diámetro

1-30mm

Densidad

+/- 1,14 kg/cm

Resistencia

Resistencia a la abrasion excelente. Alargamiento de la rotura +/-16%-27%

Flotabilidad

Negativa

Flexibilidad

Positiva

Punto de fusión

+/-255º C

Absorción de agua

Elevada absorcion de la humedad

Resistencia ácidos débiles

Buena resistencia

Fabricado

UNE-EN ISO 1140:2021 (01/06/2021)

Utilidades orientativas

Invernaderos, tendederos, persianas, toldos, amarres, náutica